(资料图片)
3月12日,华润三九披露2022年度业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:项目 | 2022年 | 上年同期(调整后) | 上年同期(调整前) | 增减变动幅度(%)(调整后) | 增减变动幅度(%)(调整前) |
营业总收入 | 1,807,946.15 | 1,554,440.17 | 1,531,999.36 | 16.31% | 18.01% |
营业利润 | 294,721.82 | 247,230.34 | 245,744.62 | 19.21% | 19.93% |
利润总额 | 296,343.65 | 244,400.26 | 242,905.61 | 21.25% | 22.00% |
归属于上市公司股东的净利润 | 244,880.21 | 205,510.44 | 204,686.80 | 19.16% | 19.64% |
扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 | 221,891.72 | 185,291.68 | 185,291.68 | 19.75% | 19.75% |
基本每股收益(元) | 2.48 | 2.10 | 2.09 | 18.10% | 18.66% |
加权平均净资产收益率 | 15.15% | 14.14% | 14.11% | 增加1.01个百分点 | 增加1.04个百分点 |
项目 | 本报告期末 | 本报告期初(调整后) | 本报告期初(调整前) | 增减变动幅度(%)(调整后) | 增减变动幅度(%)(调整前) |
总资产 | 2,712,278.17 | 2,454,190.07 | 2,430,798.06 | 10.52% | 11.58% |
归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,700,963.35 | 1,531,318.69 | 1,528,250.18 | 11.08% | 11.30% |
股本 | 98,834.60 | 97,890.00 | 97,890.00 | 0.96% | 0.96% |
归属于上市公司股东的每股净资产(元) | 17.21 | 15.64 | 15.61 | 10.02% | 10.24% |
标签:
Copyright © 2015-2022 西南空调网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-8 联系邮箱:39 60 29 14 2@qq.com