(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年02月09日公布的交易公开信息显示,山东章鼓因成为当日换手率达到20%的证券上榜。山东章鼓当日收报14.02元,涨跌幅-0.99%,换手率30.48%,成交额11.95亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1595.67 | 794.29 | 801.39 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1564.12 | 559.42 | 1004.71 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 1402.5 | 724.23 | 678.27 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1396.26 | 635.25 | 761.02 |
5 | 招商证券交易单元(353800) | 1376.94 | 599.36 | 777.58 |
合计 | - | 7335.49 | 3312.55 | 4022.97 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 恒泰证券宁波甬江大道营业部 | 2 | 1886.41 | -1884.41 |
2 | 华鑫证券上海银翔路营业部 | 0 | 1456.7 | -1456.7 |
3 | 华泰证券无锡金融一街营业部 | 16.57 | 1434.53 | -1417.96 |
4 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 1.31 | 1395.71 | -1394.4 |
5 | 中信证券北京紫竹院路营业部 | 50.82 | 1226.38 | -1175.56 |
合计 | - | 70.7 | 7399.73 | -7329.03 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 山东章鼓
Copyright © 2015-2022 西南空调网 版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-8 联系邮箱:39 60 29 14 2@qq.com